Personenauto huren
Heeft u voor één of meerdere dagen een auto nodig? Wij hebben verschillende auto’s voor u klaar staan.
Op dit moment is het soms sneller en veiliger om een auto te huren dan met het OV te reizen. Daarom hebben wij verschillende goedkope personenauto’s in ons wagenpark.
Heeft u liever voor één maand of langer een auto? Dan zijn de shortlease oplossingen van Dynamic Rent misschien wat voor u.
Zeist
Onderstaande auto’s zijn te huur bij onze vestiging in Amersfoort. In Zeist verhuren we personenauto’s vanuit onze Hertz Rent a Car vestiging gevestigd op het zelfde adres (Dijnselburgerlaan 1-6). Wilt u in Zeist een personenauto reserveren dan kan dat eenvoudig via hertz
Tarif | Aantal KM vrij | Prijzen |
---|---|---|
Dagtarief | 100 | € 38.00 |
Weekendtarief | 250 | € 65.00 |
Weektarief | 1000 | € 204.99 |
Maandtarief | 3000 | € 635.25 |
Extra dag na week | 143 | € 29.28 |
Extra dag na maand | 100 | € 21.18 |
Categorie A
Tarif | Aantal KM vrij | Prijzen |
---|---|---|
Dagtarief | 100 | € 44.00 |
Weekendtarief | 250 | € 73.00 |
Weektarief | 1000 | € 235.00 |
Maandtarief | 3000 | € 695.76 |
Extra dag na week | 143 | € 33.57 |
Extra dag na maand | 100 | € 23.19 |
Categorie B
Tarif | Aantal KM vrij | Prijzen |
---|---|---|
Dagtarief | 100 | € 50.00 |
Weekendtarief | 250 | € 85.99 |
Weektarief | 1000 | € 260.01 |
Maandtarief | 3000 | € 998.25 |
Extra dag na week | 143 | € 37.14 |
Extra dag na maand | 100 | € 33.28 |
Categorie C
Tarif | Aantal KM vrij | Prijzen |
---|---|---|
Dagtarief | 100 | € 59.00 |
Weekendtarief | 300 | € 95.00 |
Weektarief | 1000 | € 299.00 |
Maandtarief | 3000 | € 949.98 |
Extra dag na week | 143 | € 42.71 |
Extra dag na maand | 100 | € 31.67 |
Categorie I
Tarif | Aantal KM vrij | Prijzen |
---|---|---|
Dagtarief | 100 | € 53.00 |
Weekendtarief | 250 | € 90.00 |
Weektarief | 1000 | € 285.00 |
Extra dag na week | 143 | € 40.71 |